Markets that never close.
Crypto pairs on live prices, 24 hours a day, 7 days a week.
Live
Live prices.
Last hourly close. The line is the last 24 hours.
- BTC/USD83,159.20
- ADA/USD0.25390
- AVAX/USD10.991
- BNB/USD769.46
- DOGE/USD0.08849
- ETH/USD2,567.69
- LINK/USD13.302
- LTC/USD65.660
Specifications
Every pair.
| Pair | Price precision | Trading hours | Leverage |
|---|---|---|---|
| ADA/USD | 5 decimals | 24/7 | up to 5× |
| AVAX/USD | 3 decimals | 24/7 | up to 5× |
| BNB/USD | 2 decimals | 24/7 | up to 5× |
| BTC/USD | 2 decimals | 24/7 | up to 5× |
| DOGE/USD | 5 decimals | 24/7 | up to 5× |
| ETH/USD | 2 decimals | 24/7 | up to 5× |
| LINK/USD | 3 decimals | 24/7 | up to 5× |
| LTC/USD | 3 decimals | 24/7 | up to 5× |
| SOL/USD | 2 decimals | 24/7 | up to 5× |
| XRP/USD | 4 decimals | 24/7 | up to 5× |

